|  | Métodos de Programação I - 2003/04 | 
|---|---|
| [ DI/UM ] | 
| Equipa docente | 
| Ref | Dia | Hora | Tipo | Sala | Cursos | Docente | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.ª-feira | 09h00-11h00 | TP(1) | DI-1.06 | LESI | J.S. Pinto | 
| 2 | 2.ª-feira | 18h00-20h00 | TP(2) | CP2-307 | LESI | J.S. Pinto | 
| 3 | 3.ª-feira | 08h00-10h00 | TP(3) | CP3-404 | LESI | J.S. Pinto | 
| 4 | 3.ª-feira | 10h00-12h00 | TP(4) | CP3-403 | LESI | J.S. Pinto | 
| 5 | 3.ª-feira | 14h00-16h00 | TP(1) | DI-0.04 | LMCC | L.S. Barbosa | 
| 6 | 3.ª-feira | 16h00-17h00 | T | CP1-A4 | LESI+LMCC | J.N. Oliveira | 
| 7 | 4.ª-feira | 08h00-10h00 | TP(5) | CP1-201 | LESI | J.S. Pinto | 
| 8 | 5.ª-feira | 11h00-12h00 | T | CP2-A102 | LMCC+LESI | J.N. Oliveira | 
| 9 | 5.ª-feira | 16h00-18h00 | TP(2) | CP1-104 | LMCC | L.S. Barbosa | 
| 10 | 5.ª-feira | 18h00-20h00 | TP(3) | CP1-104 | LMCC | L.S. Barbosa | 
| 11 | 5.ª-feira | 18h00-20h00 | TP(6) | CP2-304 | LESI | J.C. Bacelar | 
Componentes:
Fórmula de avaliação: a nota final nf será dada pela fórmula:
| Dia | Hora | Cursos | Docente | 
|---|---|---|---|
| 2.ª-feira | 11h00-13h00 | LESI | J.S. Pinto | 
| 4.ª-feira | 10h00-13h00 | LESI | J.S. Pinto | 
| 5.ª-feira | 14h00-15h00 | LMCC/LESI | J.N. Oliveira | 
| 5.ª-feira | 17h00-18h00 | LESI | J.C. Bacelar | 
| 6.ª-feira | 8h00-11h00 | LMCC | L.S. Barbosa | 
| Época | Chamada | Data | Hora | Salas | Inscritos | Prova | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1.ª | 5.ª-feira, 22 de Janeiro 2004 | 14h00 | 2201 a 2210 | 223 + 54 | |
| Normal | 2.ª | Sábado, 31 de Janeiro 2004 | 09h30 | 2105, 2111 | 101 + 31 | |
| Recurso | - | Sábado, 21 de Fevereiro 2004 | 09h30 | 2201 a 2204 | ... | |
| Especial | - | 3.ª-feira, 14 de Setembro de 2004 | 17h00 | ... | ... | 
Informação removida (RGPD artigo 17º)
Voltar à página principal de MP-I.