![]() | Laboratório de Métodos Formais (Opção 5.º ano) |
|---|---|
| [ DI/UM ] |
Classificações 2006/7 (época especial) -- ver 2006/07
|
2006/07
| Cursos |
Nesta opção pretende-se que os alunos tomem contacto com ferramentas que hoje existem no mercado de uso comercial e industrial, por exemplo, o Toolkit para VDM-SL da IFAD, o RAISE, o B-method etc.
Tratando-se de uma disciplina para finalistas, pretende-se desenvolver (ainda que no contexto dos Métodos Formais) um conjunto de `soft-skills' essenciais a qualquer técnico de informática dos dias de hoje. Exige-se organização e espírito cooperativo por parte dos alunos.
Classificações à data da época especial:
| Número | Aluno | Regime | Curso | Classificação | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 33684 | António Augusto Dias de Castro Ribeiro da Silva | ORD | LMCC | F | |
| 38588 | Bárbara Isabel de Sousa Vieira | ORD | LMCC | 18 | |
| 38164 | Diogo Paulo da Fonte Lapa | ORD | LESI | 16 | |
| 38595 | Filipe Gonçalo Gonçalves da Costa | ORD | LESI | 13 | |
| 38187 | Flávio Miguel Xavier Ferreira | ORD | LESI | 18 | |
| 35821 | Gonçalo Martins Gomes | ORD | LMCC | 15 | |
| 39846 | Hélder Sérgio Alves Teixeira | ORD | LMCC | 12 | |
| 39442 | Hugo Daniel dos Santos Macedo | ORD | LMCC | 17 | |
| 38204 | Hugo José Pereira Pacheco | ORD | LESI | 18 | |
| 38220 | João Rafael Ferreira Veloso | ORD | LESI | 14 | |
| 35839 | José Manuel Serra Marques | ORD | LMCC | F | |
| 38142 | José Pedro Faria e Vasconcelos Correia | ORD | LESI | 18 | |
| 38128 | José Pedro Rodrigues Magalhães | ORD | LESI | 18 | |
| 35840 | José Tércio Novais Soares | ORD | LMCC | F | |
| 38618 | Marco António Coelho | ORD | LMCC | 18 | |
| - | Martijn van Steenbergen | Erasmus | Utrecht | F | |
| 36454 | Michel Ferreira Pinto | ORD | LESI | 13 | |
| 38209 | Miguel Ângelo Pinto Marques | ORD | LESI | 16 | |
| 38208 | Nuno Gonçalo Bettencourt da Cruz Correia | ORD | LESI | F | |
| 38153 | Ricardo Araújo Carvalho Vilaça Moreira | ORD | LESI | 14 |
Ano Lectivo de 2005/06
Classificações:
Opção V
(LMCC) e
Opção IV
(LESI)
À data da época de especial
| CoDisc | Nr | Reg. | Classif. | Nome |
| 5309V7 | 30171 | Ord | 10 | Bruno Maciel Almeida Costa |
| 5309V7 | 30175 | Ord | 10 | Bruno Pacheco Machado dos Santos |
| 5309V7 | 30235 | Ord | 18 | Paulo Filipe Araújo da Silva |
| 5309V7 | 27685 | Ord | 18 | Tiago Miguel Laureano Alves |
| CoDisc | Nr | Reg | Nome | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| 5309V7 | 12613 | ORD | Hugo Filipe Camelo Abreu Figueiredo | - (Faltou) |
| 5309V7 | 24874 | ORD | Rui José Gonçalves de Castro | 17 (dezassete) |
| 7009U2 | 25374 | ORD | Marlene Azevedo da Silva | 17 (dezassete) |
| 7009X7 | 28144 | ORD | Cândida Susana Gonçalves da Silva | 18 (dezoito) |
| 7009X7 | 9284 | T-E | João Manuel Bacelar Barreto Seabra | - (Faltou) |
| 7009X7 | 25944 | ORD | Miguel Pedro Eiriz Gonçalves | - (Faltou) |
| 7009X7 | 26967 | ORD | Nuno Miguel Feixa Rodrigues | 18 (dezoito) |
<986>>
Casos de estudo (projectos):
época especial:
| CoDisc | Nr | Reg | Ano | Nome | Projecto | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5309V7 | 24805 | ORD | 5 | Bruno César dos Santos Oliveira | 2 | 17 (dezassete) |
| 5309V7 | 24805 | ORD | 5 | Mário Miguel Azevedo Cerqueira | 3 | 17 (dezassete) |
| 7009U2 | 26702 | ORD | 5 | Avelino Alberto Vieira Pinto | 1 | 17 (dezassete) |
| 7009T2 | 20223 | T-E | 5 | Paulo Alexandre Soares de Brito | 4 | Faltou |
| 7009U2 | 25378 | ORD | 5 | Óscar Rafael da Silva Ferreira Ribeiro | 1 | 17 (dezassete) |
|
|