| T. | Gp. | Num. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| T1 | G03 | 33852 | Carlos Ramiro Garcia Pinto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G03 | 38596 | Helder Tavares de Lemos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G03 | 36413 | Manuel João de Oliveira Pires da Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G03 | 38085 | Saúl da Silva Peixoto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G04 | 37909 | Joana Isabel Ferreira Leite da Cunha Correia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G04 | 33209 | Paulo Miguel Sá Morais Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G04 | 41559 | Naike de Sousa Nogueira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G04 | 41575 | Andrea Correia da Cunha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G06 | 41582 | José Luis Esteves | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G06 | 42324 | Susana Isabel Pereira de Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G06 | 41558 | Patrícia Laura da Silva Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G06 | 42327 | Alexandre Costa Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G09 | 41561 | Paulo Jorge Pacheco de Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G09 | 41574 | João André de Jesus Namorado Lopes Quintas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G09 | 39895 | Luis Filipe Vieira da Cruz e Matos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G09 | 42323 | José Carlos Quintas Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G10 | 41571 | Helder Cristiano da Costa Jordão | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G10 | 41572 | Diogo José Santos Novais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G10 | 41565 | Rui Nuno Gonçalves Monteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G10 | 40869 | Paulo Miguel da Rocha Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G11 | 30187 | Fernando Sérgio Madaleno Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G11 | 33592 | João Paulo Fernandes Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | G11 | 39264 | Rui Alexandre de Araújo Gama Esteves da Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G01 | 39083 | Joel Filipe de Araújo e Silva Azevedo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G01 | 34935 | João Manuel Campos Gonçalves | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G01 | 38585 | Jorge Miguel Pereira Coutada Miranda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G01 | 41580 | Tiago Manuel Ribeiro Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G02 | 41578 | José Pedro da Costa Assis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G02 | 41563 | Bruno Ricardo Fernandes Pimenta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G02 | 41560 | Bruna Cristiana de Oliveira Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G02 | 40812 | David Esteves Magalhães Martins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G05 | 41887 | Tiago Spinola Mota Prego Faria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G05 | 41564 | Martinho Manuel Pinheiro Novais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G05 | 41888 | José Pedro Dantas Oliveira Teixeira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G05 | 41569 | Eurico José da Silva Peixoto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G07 | 41566 | João Miguel Carvalho Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G07 | 41568 | André Duarte Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G07 | 41667 | Plínio Ricardo Terroso Vieira de Castro e Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G08 | 41570 | Gustavo da Silva Martins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G08 | 41581 | Luis Filipe Pinto da Costa Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G08 | 41576 | João Pedro de Jesus Costa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | G08 | 42326 | Sérgio Daniel Ferreira Almeida | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 |