Linguagens para Anotação de Documentos
Avaliação Final


Identificação Exame (1ª chamada) Exame (2ª chamada) Exame (recurso) Exame (especial) Exame (espec2) Trab.Prát. 1 Trab.Prát. 2 Nota Final
Marta Carvalho (33756) 10.2         17 14 13
Elsa Faria (33746) 8 6.6       15 10 11
Sandra Rodrigues (33764) 10         15 14 12
Liliana Teixeira (33752) 17.6         17 17 18
Carla Fernandes (33743) 12.1         16 14 14
Odete Martins (30883) 6.3         16 18 Reprovado
Ana Lopes (15784) 4.7         14   Reprovado
Célia Moreira (34393) 10.8         14 10 12
Sónia Flor (30934) 3.4   4.9 5.8 10 15 13 12
Catarina Carvalho  (30758)   6.6 8     15 14 11
Sara Vicente (33765) 13.3         17 17 15
Lara Névoa (33751) 9.1         16 14 12
Andreia Silva (29830) 16.2         16 18 17
Sara Silva (33766) 9.3         14 10 11

@Copywright by jcr
Última Alteração: Wednesday, 03 March 2004