| Laboratórios de Comunicações III | |||||||||||||||||||||
| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | FINAL | ||||||||||||||||||
| N.º | NOME | GRUPO | Programa | Relatório | Análise Progresso |
Programa | Relatório | Análise Progresso |
Análise Progresso |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 48058 | Óscar Raul | P11 | Satisfaz - | Satisfaz | B+ | B | B+ | B | 19 | ||||||||||||
| 48051 | Ruben Barbosa | B | 14 | ||||||||||||||||||
| 48070 | Paulo Ferreira | MB | 18 | ||||||||||||||||||
| 48061 | Filipe Magalhães | P12 | Satisfaz | B - | B+ | (nova entrega) |
B | 16 | |||||||||||||
| 48060 | Carlos Carneiro | 15 | |||||||||||||||||||
| 48045 | Francisco Silva | 16 | |||||||||||||||||||
| 48053 | Helder Silva | P14 | Satisfaz | B - | B+ | B+ | MB | MB | 19 | ||||||||||||
| 41579 | Daniela Oliveira | S | 14 | ||||||||||||||||||
| 48066 | Marino Fernandes | B+ | 19 | ||||||||||||||||||
| 42325 | Ana Martins | P15 | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz- | Satisfaz- | s | 11 | |||||||||||||
| 39258 | David Pires | s | 11 | ||||||||||||||||||
| 36413 | Manuel João Cunha | S | 13 | ||||||||||||||||||
| 44050 | António Almeida | P19 | 0 | Suf - | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz- | D | |||||||||||||
| 41565 | Rui Monteiro | 14 | |||||||||||||||||||
| 48063 | Ernesto Fernandes | P17 | B | Satisfaz+ | B (s/ mostruário) |
B | B | 16 | |||||||||||||
| 48071 | Leandro Duarte | 16 | |||||||||||||||||||
| 48049 | João Veiga | P18 | Satisfaz | Bom - | B | B | B+ | B+ | 17 | ||||||||||||
| 48052 | Rui Vaz | B+ | 19 | ||||||||||||||||||
| 48054 | João Galvão | B | 18 | ||||||||||||||||||
| 48069 | Marta Fernandes | P21 | B | MB | B+ (s/ mostruário) |
B | S | 13 | |||||||||||||
| 48059 | Ana Patricia Cruz | s | 12 | ||||||||||||||||||
| 48493 | Ana Raquel Ribeiro | B | 15 | ||||||||||||||||||
| 48064 | Nelson Marques | P22 | B | B | MB | B | B | B | 17 | ||||||||||||
| 43228 | Carlos Lopes | S | 14 | ||||||||||||||||||
| 46284 | João Peixoto | S | 14 | ||||||||||||||||||
| 48056 | Carlos Samy | P24 | Satisfaz | Satisfaz | D | D | |||||||||||||||
| 48055 | João Fernandes | D | D | ||||||||||||||||||
| 43522 | Rui Pinheiro | D | D | ||||||||||||||||||
| 44043 | Raul Chamusca | P25 | Satisfaz | Satisfaz - | Suf (inc.) |
S- | D | D |
|
||||||||||||
| 36422 | Bruno Amor | 10 | |||||||||||||||||||
| 40700 | Pedro Carvalho | 10 | |||||||||||||||||||
| 48047 | Pedro Freitas | P26 | Suf (inc.) |
S | 13 | ||||||||||||||||
| Tiago Ermida | 13 | ||||||||||||||||||||
| 42846 | Rui Tiago Ferraz | D | |||||||||||||||||||
| 33263 | Pedro G. Freitas | P27 | Suf apenas entrega |
D |
|
||||||||||||||||
| Renata Alves | D | ||||||||||||||||||||
| 44037 | Marco Costa | P31 | B | B | Satisfaz+ | Satisfaz+ | B | S | 15 | ||||||||||||
| 43418 | Ilidio Silva | B | 19 | ||||||||||||||||||
| 44049 | Rui Pereira | B | 19 | ||||||||||||||||||
| 46281 | Filipe Miranda | P32 | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz | B | S | 13 | ||||||||||||
| 44058 | Carlos Guimarães | B+ | 17 | ||||||||||||||||||
| 46283 | Ricardo Rodrigues | S+ | 14 | ||||||||||||||||||
| 44171 | Olga Ferreira | P33 | Satisfaz | Satisfaz+ | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz | S | 13 | ||||||||||||
| 39923 | Sara Martins | s | D | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 44040 | Henrique Silva | P34 | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz | Satisfaz | S | D | |||||||||||||
| 44682 | Marcelo Silva | s | D | ||||||||||||||||||
| 44056 | Claudio Afonso | S- | D | ||||||||||||||||||