Número Nome Exercício 1 Exercício 2 Exercício 3 Exercício 4 Exercicio 5 Resultado Nota Ap
Ptos 6 Ptos 6 Ptos 2 Ptos 6 Ptos  
Items Items Items Items Items
Nro. Items 4 Nro. Items 1 Nro. Items 1 Nro. Items 1 Nro. Items  
a b c d Total a b c d Total a b c d Total a b c d Total a b c d Total Nota Condição 10
1 Jose Armenio Lopes 0% 0% 0% 0% 0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
2 Filipe Wieland 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
3 Marco Martins 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
4 Jose Pedro Oliveira Fonseca 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
5 Nuno Carvalho 50% 0% 0% 50% 1,50 0%       0,00 50%       1,00 60%       3,60         0,00 6,10 NAP
6 Rui Manuel Pereira Martins 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
7 Jorge Alberto da Silva 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
8 Domingos Silva 50% 0% 0% 50% 1,50 0%       0,00 50%       1,00 60%       3,60         0,00 6,10 NAP
9 Amadeu Mendes 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
10 Filipe Mendes 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
11 Jorge Delfin Ferreira Mendes 100% 0% 0% 50% 2,25 30%       1,80 30%       0,60 60%       3,60         0,00 8,25 NAP
12 Antonio Jose Borges 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
13 Nuno Rodrigues 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
14 Joao Miguel Campos 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
15 Sergio Cardoso 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
16 Joao Pereira 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
17 Luiz Morais 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
18 Hugo Marinho 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
19 Antonio Manuel Carlinho 0% 0% 0%   0,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 0,00 NAP
20           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
21           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
22           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
23           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
24           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
25           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
26           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP