Número Nome Exercício 1 Exercício 2 Exercício 3 Exercício 4 Exercicio 5 Resultado Nota Ap
Ptos 6 Ptos 6 Ptos 2 Ptos 6 Ptos  
Items Items Items Items Items
Nro. Items 3 Nro. Items 1 Nro. Items 1 Nro. Items 1 Nro. Items  
a b c d Total a b c d Total a b c d Total a b c d Total a b c d Total Nota Condição 10
1 Jose Armenio Lopes 100% 60% 90%   5,00 0%       0,00 0%       0,00 100%       6,00         0,00 11,00 AP
2 Filipe Wieland 100% 0% 0%   2,00 0%       0,00 0%       0,00 100%       6,00         0,00 8,00 NAP
3 Marco Martins 100% 0% 0%   2,00 0%       0,00 0%       0,00 100%       6,00         0,00 8,00 NAP
4 Jose Pedro Oliveira Fonseca 100% 100% 100%   6,00 70%       4,20 100%       2,00 70%       4,20         0,00 16,40 AP
5 Nuno Carvalho 100% 0% 50%   3,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 3,00 NAP
6 Rui Manuel Pereira Martins 100% 20% 30%   3,00 20%       1,20 100%       2,00 100%       6,00         0,00 12,20 AP
7 Jorge Alberto da Silva 100% 100% 90%   5,80 0%       0,00 100%       2,00 100%       6,00         0,00 13,80 AP
8 Domingos Silva 100% 0% 100%   4,00 0%       0,00 100%       2,00 0%       0,00         0,00 6,00 NAP
9 Amadeu Mendes 100% 100% 100%   6,00 30%       1,80 100%       2,00 80%       4,80         0,00 14,60 AP
10 Filipe Mendes 100% 70% 70%   4,80 40%       2,40 100%       2,00 100%       6,00         0,00 15,20 AP
11 Jorge Delfin Ferreira Mendes 100% 0% 50%   3,00 0%       0,00 0%       0,00 0%       0,00         0,00 3,00 NAP
12 Antonio Jose Borges 100% 100% 100%   6,00 70%       4,20 100%       2,00 100%       6,00         0,00 18,20 AP
13 Nuno Rodrigues 100% 0% 30%   2,60 60%       3,60 100%       2,00 0%       0,00         0,00 8,20 NAP
14 Joao Miguel Campos 100% 40% 60%   4,00 0%       0,00 100%       2,00 100%       6,00         0,00 12,00 AP
15 Sergio Cardoso 100% 100% 100%   6,00 80%       4,80 100%       2,00 50%       3,00         0,00 15,80 AP
16 Joao Pereira 100% 100% 100%   6,00 70%       4,20 100%       2,00 50%       3,00         0,00 15,20 AP
17 Luiz Morais 100% 30% 100%   4,60 70%       4,20 100%       2,00 20%       1,20         0,00 12,00 AP
18 Hugo Marinho 100% 20% 80%   4,00 70%       4,20 0%       0,00 20%       1,20         0,00 9,40 NAP
19 Antonio Manuel Carlinho 100% 100% 100%   6,00 60%       3,60 100%       2,00 0%       0,00         0,00 11,60 AP
20           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
21           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
22           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
23           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
24           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
25           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP
26           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 0,00 NAP