Trabalhos Praticos Exames NOTA
Número Curso Nome TP 1 TP 2 TPf 1ª Época Recurso TF FINAL
32597 E Adérito Oliveira 16,0 12,0 14,0 6   6 Rep
38196 E Alexandre Coelho Carvalho     17,0 11   11 13
40635 E Ana Rita Pereira Anjo 16,0 7,8 11,9   9 9 10
35275 E André Henrique Nogueira     12,5 9,75   9,75 11
38117 E António André Marques Ribeiro 18,0 12,6 15,3 8   8 11
32645 E Armindo da Silva 16,0 8,5 12,3 3,5   3,5 Rep
35282 E Bruno Alberto Antunes Laje     12,5 7,5   7,5 10
30169 E Bruno Eduardo Gomes 16,0 17,0 16,5 7,5   7,5 11
35284 E Bruno Emanuel Araújo 14,0 12,0 13,0 7,5   7,5 10
40609 E Carlos Alberto da Silva Castro 16,0 19,0 17,5 11,75 11 11,75 14
35287 E Carlos Andre Gravato     14,0 15,5   15,5 15
35291 E Carlos Miguel Tavares Lopes 17,0 19,0 18,0 13,5   13,5 15
40628 E David Ribeiro Vieira 16,0 13,5 14,8 12,5   12,5 13
35298 E Duarte Nuno Malheiro Barreiro     12,0 10   10 11
40667 E Duarte Rocha 17,0 18,0 17,5 6 10 10 13
42149 E Eduardo Augusto Brito 18,0 17,0 17,5 7,5   7,5 12
35302 E Fábio Roberto Leite Matos 17,0 19,0 18,0 7,5   7,5 12
40629 E Fernando Dias Barroso 17,0 18,0 17,5 14,5   14,5 16
33160 E Francisco Cunha 11,0 9,9 10,4   4,5 4,5 Rep
35308 E Francisco Leite 16,0 11,6 13,8 2,5 1,5 2,5 Rep
E1721 E Francisco Maroto 13,0 12,1 12,6 5,5 6,5 6,5 Rep
40622 E Henrique Coelho 18,0 16,5 17,3 14   14 15
36759 E João Paulo Mimoso Lopes 16,0 12,0 14,0 3 2,5 3 Rep
24709 E João Rui Cunha 16,0 13,5 14,8 14   14 14
33169 E João Teixeira 16,0 5,9 10,9 9   9 10
38139 E Jorge Alberto Faria Miranda 16,0 7,8 11,9 4 4,5 4,5 Rep
36960 E José Fontão 16,0 12,0 14,0   7,5 7,5 10
24117 E José Francisco Cruz Bernardo 15,0 13,5 14,3 15   15 15
35334 E José Miguel Carvalho 15,0 10,0 12,5 9,5   9,5 11
35841 E Júlio Lopes 15,0 10,0 12,5 7,75   7,75 10
35339 E Lidia Nogueira Larangeira     14,0 5 8 8 10
40656 E Marco António F. D. Campos 18,0 18,5 18,3 17,5   17,5 18
40662 E Marco Gomes 15,0 16,8 15,9 16   16 16
38194 E Mário da Fonte Lameiras 16,0 7,8 11,9   8,5 8,5 10
40669 E Mário Filipe Pinhal 16,0 8,5 12,3 10,5   10,5 11
41833 E Mário Jorge Faria Duarte 19,0 20,0 19,5 10   10 14
33194 E Miguel Ferreira 18,0 13,5 15,8 12   12 14
42153 E Miguel Lopes 18,0 16,5 17,3 10   10 13
40614 E Moisés Joaquim Pinto Soares 19,0 20,0 19,5 18   18 19
40600 E Nelson Barroso 16,0 19,0 17,5 11   11 14
33197 E Nelson Dias 14,0 12,0 13,0 9   9 11
24279 E Nuno Miguel Gomes da Costa 13,0 5,6 9,3 7,5 3,5 7,5 Rep
40625 E Nuno Miguel Pôjo 18,0 18,5 18,3 7,5   7,5 12
40683 E Óscar Brito 13,0 12,1 12,6 9,5   9,5 11
33202 E Paulo Jesus 16,0 3,1 9,5   8 8 Rep
33207 E Paulo José Soares 16,0 5,9 10,9 9   9 10
40631 E Paulo Santos 16,0 19,0 17,5 14,5   14,5 16
40612 E Pedro Almeida 17,0 18,0 17,5 16,5   16,5 17
21019 E Pedro Carvalhal     14,5 7,5   7,5 10
40645 E Pedro Carvalho Marques 16,0 13,5 14,8 11,5   11,5 13
30673 E Pedro Cerqueira Vieira 17,0 19,0 18,0 9,75   9,75 13
33219 E Pedro Miguel Pires 16,0 5,9 10,9 10,5   10,5 11
38159 E Pedro Oliveira 16,0 11,6 13,8 9   9 11
38158 E Raul Graciano O. Rodrigues 18,0 12,6 15,3   8,5 8,5 11
38130 E Ricardo Marques 12,0 12,0 12,0 10,5   10,5 11
35367 E Rick Gomes 16,0 11,6 13,8 8   8 10
30259 E Rui Miguel Oliveira Gázio 13,0 12,1 12,6   10 10 11
32015 E Rui Miguel Vieira da Silva 15,0 5,6 10,3 7 6,5 7 Rep
35371 E Rui Valente 15,0 16,8 15,9 5,5 7,5 7,5 10
40663 E Samuel Alpoim 18,0 17,0 17,5 14   14 15
38173 E Sebastião Simões 12,0 14,0 13,0 18   18 16
33236 E Sérgio Oliveira 16,0 9,6 12,8 8,5   8,5 10
41029 M Adriana Sucena Santos 17,0 14,0 15,5 9 10 10 12
38619 M Ana Sofia Ferreira 16,0 11,9 13,9 5,5 11,5 11,5 12
36859 M Anabela Carvalho Pinto     13,5 5 9 9 11
33684 M António Augusto Silva 18,0 13,5 15,8 15,5   15,5 16
35806 M Bruno Miguel Freitas de Sousa 16,0 14,5 15,3 16   16 16
35812 M Carlos Manuel Gomes Vilhena 17,0 14,0 15,5 12,5 11 12,5 14
39834 M Daniel Gomes Mendes 16,0 14,8 15,4 12,5   12,5 14
35816 M Davide Sousa 15,0 14,6 14,8 4 9 9 11
41032 M Elísio Maciel Simão 16,0 13,9 14,9 12 11 12 13
33696 M Eunice Marisa Gomes     12,0 10,5   10,5 11
41000 M Eva Margarida Correia Duarte 16,0 14,8 15,4 18   18 17
30717 M Fernando Pedro Viana Morais 14,0 16,0 15,0 6 12 12 13
34172 M Filipa Borges 16,0 13,9 14,9 11   11 13
35826 M Joana Vilas Boas 15,0 14,6 14,8 8   8 11
28154 M João Manuel Carmo 9,0 2,6 5,8 1,5   1,5 Rep
41008 M Luís Rodrigues 16,0 17,0 16,5 11   11 13
21018 M Marco Helder Machado     13,5 10   10 11
30481 M Maria de Fátima Monteiro     13,5 4,5 8 8 10
13737 M Mário Afonso Araújo da Silva 12,0 12,0 12,0 8   8 10
32738 M Paulo Sérgio A. Magalhães 14,0 6,3 10,2 9,5   9,5 10
  M Renato Ivo Ribeiro     12,0 10,25   10,25 11
38611 M Ricardo Fortunas 16,0 11,9 13,9 12,5   12,5 13
25332 M Rui Filipe Soares Moutinho 14,0 16,0 15,0 18   18 17
41031 M Rui Gonçalves 16,0 17,0 16,5 18,5   18,5 18
39837 M Rui Miguel Almeida 16,0 11,9 13,9   7,5 7,5 10
36867 M Rui Samuel Valinho 13,0 10,6 11,8 11   11 11
41028 M Samuel Silva 16,0 17,0 16,5 15   15 16
34559 M Sara Fernandes 15,0 14,6 14,8 1,5 5 5 Rep
38612 M Simão Fernando Cunha     14,0 11   11 12
38165   Afonso Delerue Arriaga 16,0 8,5 12,3     0 Faltou
38143   António Sérgio Matos da Silva 13,0   6,5     0 Faltou
38132   Avelino Rego 14,0   7,0     0 Faltou
33147   Bruno Matos 16,0 9,6 12,8     0 Faltou
35286   Bruno Simões 16,0 9,6 12,8     0 Faltou
37984   Carlos Braga 12,0 5,6 8,8     0 Faltou
38167   Duarte Alves 13,0   6,5     0 Faltou
26336   Duarte Martins 14,0 12,0 13,0 7,75   7,75 10
35299   Eduardo Pádua Cruz 13,0   6,5     0 Faltou
38242   Filipe Costa 11,0   5,5     0 Faltou
40676 E Filipe Costa Regadas 15,0 16,8 15,9 12   12 14
35310   Gabriel José Santos Azevedo 13,0   6,5     0 Faltou
24820   Gilberto Amaral Cordeiro Melfe 9,0   4,5     0 Faltou
38133   João Gonçalo Botica R. da Silva 13,0   6,5     0 Faltou
33065   João Luís Rua Pires 13,0   6,5     0 Faltou
35321   João Machado 12,0   6,0     0 Faltou
35831   João Pedro Afonso Cerqueira 16,0 14,8 15,4     0 Faltou
40606   José Henriques Gomes 15,0   7,5     0 Faltou
40655   Márcio Filipe Moreira 18,0 18,5 18,3 10   10 13
40647   Marco Brito 15,0   7,5     0 Faltou
38217   Miguel Matos 13,0   6,5     0 Faltou
39409   Nuno Alexandre A. de Carvalho 18,0   9,0     0 Faltou
35857   Pedro Cunha 15,0   7,5     0 Faltou
34509   Pedro Mendes 12,0   6,0     0 Faltou
35363   Pedro Miguel da Silva Araújo 13,0   6,5     0 Faltou
36476   Pedro Vilaça 16,0 17,0 16,5     0 Faltou
38154   Rafael de Castro Carreira 13,0   6,5     0 Faltou
36765   Sandra Fazendeiro 16,0 3,1 9,5     0 Faltou
35860   Sérgio Augusto Pereira Novo 17,0 14,0 15,5     0 Faltou
35375   Sérgio Miranda 16,0 3,1 9,5     0 Faltou
35866   Tiago Carvalheira 15,0   7,5     0 Faltou
38145   Tiago Fernandes 11,0 9,9 10,4     0 Faltou
38131   Tiago Silva 15,0 16,8 15,9     0 Faltou
38182   Vitor Rocha 14,0   7,0     0 Faltou