Processamento Estruturado de Documentos 2003/04
  Curso Número Nome TP EXAME FINAL
LESI Pedro Taveira 17 17
Ricardo Ferreira 17 17
Vasco Rocha 17 17
LESI Pedro Reis 16 16
Nuno Veloso 16 16
Sara Santos 16 16
LMCC 30709 Conceição Martins 16 16
LMCC 28184 Rui Braga Ribeiro 16 16
LMCC Artur Carvalho 16 16
LMCC Ângelo Moreira 16 16
Rui Abreu 19 19
Bruno Silva 19 19
Nuno Salazar 16 16
Ricardo Pires 16 16
29601 Alberto Mendes 18 18
24891 Tiago Leal 18 18
25944 Miguel Gonçalves 18 18
30733 José Vilaça 19 19
30730 João Paulo Fernandes 19 19
27603 Daniel Silva 19 19
27628 José Branco 19 19
30719 Filipe Pereira 18 18
23188 José Manuel Álvaro 18 18
28152 Helder Mendes 17 17
27597 Carlos Fernandes 16 16
27680 Sandro Ferreira 16 16
27664 Ricardo Martins 16 16
27675 Rui Pinho 16 16
28134 Ana Catarina Silva 16 16
26342 Renato Costa 16 16
26334 Catarina Ferreira 16 16
28137 Ana Ferreira 16 16
25387 Dinis Freitas 19 19
30222 Rute Silva 19 19
30224 Marta Borlido 19 19
30179 Carlos Rodrigues 18 18
30217 Luis Oliveira 18 18
30236 Paulo Silva 18 18
27623 Joel Silva 16 16
24834 José Figueiredo 16 16
24868 Pedro Araújo 16 16
27591 André Fernandes 12 12
27633 Luis Meireles 12 12
32649 Hugo Alves   11 11
José Alberto Melo 16 16