Plano de Estudos
Áreas Científicas
| Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
| Ciências Básicas | CB | 55 | |
| Informática de Base | IB | 60 | |
| Ciências Complementares | CC | 40 | |
| Ciências e Tecnologias de Especialidade/ Enga Informática | CTE-EI | 20 | |
| Qualquer Área Científica | QAC | 5 | |
1.ºano/1.ºSemestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | créditos |
| Total | Contacto |
| Álgebra Linear EI | CB | semestral | 140 | TP:60 | 5 |
| Cálculo | CB | semestral | 140 | TP:60 | 5 |
| Tópicos de Matemática Discreta | CB | semestral | 140 | TP:60 | 5 |
| Programação Funcional | CB | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Elementos de Engenharia de Sistemas | CC | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Laboratórios de Informática I | IB | semestral | 140 | PL:30 | 5 |
1.ºano/2.ªSemestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | créditos |
| Total | Contacto |
| Sistemas de Computação | CB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Análise | CB | semestral | 140 | TP:60 | 5 |
| Tópicos de Física Moderna | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Lógica EI | CB | semestral | 140 | TP:60 | 5 |
| Programação Imperativa | CB | semestral | 140 | T:30 TP:30 | 5 |
| Laboratórios de Informática II | IB | semestral | 140 | PL:30 | 5 |
2.ºano/1.ºSemestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | créditos |
| Total | Contacto |
| Introdução aos Sistemas Dinâmicos | CB | semestral | 140 | TP:60 | 5 |
| Estatística Aplicada | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Engenharia Económica | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Arquitetura de Computadores | IB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Comunicação de Dados | IB | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Algoritmos e Complexidade | CB | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
2.ºano/2.ªSemestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | créditos |
| Total | Contacto |
| Sistemas Operativos | IB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Programação Orientada aos Objetos | CB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Eletromagnetismo EE | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Opção UMinho | QAC | semestral | 140 | Variável* | 5 |
| Cálculo de Programas | IB | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Laboratórios de Informática III | IB | semestral | 140 | PL:30 | 5 |
*A Opção UMinho será escolhida pelos alunos entre um conjunto de UCs que todos os anos será disponibilizado ao nível da Universidade. Em consequência, o número de horas
de contacto é variável.
3.ºano/1.ºSemestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | créditos |
| Total | Contacto |
| Bases de Dados | IB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Desenvolvimento de Sistemas de Software | CTE-EI | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Modelos Determinísticos de Investigação Operacional | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Sistemas Distribuídos | IB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Redes de Computadores | IB | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Métodos Numéricos e Otimização não Linear | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
3.ºano/2.ªSemestre
| Unidade Curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | créditos |
| Total | Contacto |
| Sistemas de Representação de Conhecimento e Raciocínio | CTE-EI | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Computação Gráfica | CTE-EI | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Modelos Estocásticos de Investigação Operacional | CC | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Comunicações por Computador | CTE-EI | semestral | 140 | T:30, PL:30 | 5 |
| Processamento de Linguagens | IB | semestral | 140 | T:30, TP:30 | 5 |
| Laboratórios de Informática IV | IB | semestral | 140 | PL:30 | 5 |