Plano de Estudos
1. ano
| Horas de Contacto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Curricular | Horas | ECTS | T | TP | PL | SE | Área | ||||||
| 1.o semestre | |||||||||||||
| Álgebra Linear | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Cálculo I | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Tópicos de Matemática Discreta | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Programação Funcional | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Elementos de Engenharia de Sistemas | 140 | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | CC | ||||||
| Laboratórios de Informática I | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | IB | ||||||
| 2.o semestre | |||||||||||||
| Sistemas de Computação | 140 | 5 | 30 | 10 | 20 | 0 | CB | ||||||
| Cálculo II | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Tópicos de Física Moderna | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CC | ||||||
| Lógica | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Programação Imperativa | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | CB | ||||||
| Laboratórios de Informática II | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | IB | ||||||
2. ano
| Horas de Contacto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Curricular | Horas | ECTS | T | TP | PL | SE | Área | ||||||
| 3.o semestre | |||||||||||||
| Introdução aos Sistemas Dinâmicos | 140 | 5 | 30 | 15 | 0 | 0 | CB | ||||||
| Estatística Aplicada | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CC | ||||||
| Engenharia Económica | 140 | 5 | 30 | 0 | 15 | 0 | CC | ||||||
| Arquitectura de Computadores | 140 | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | IB | ||||||
| Comunicação de Dados | 140 | 5 | 30 | 20 | 10 | 0 | IB | ||||||
| Algoritmos e Complexidade | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CB | ||||||
| 4.o semestre | |||||||||||||
| Sistemas Operativos | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | IB | ||||||
| Programação Orientada aos Objectos | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | CB | ||||||
| Electromagnetismo | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CC | ||||||
| Análise de Custos | 140 | 5 | 45 | 15 | 0 | 0 | CC | ||||||
| Cálculo de Programas | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | IB | ||||||
| Laboratórios de Informática III | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | IB | ||||||
3. ano
| Horas de Contacto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Curricular | Horas | ECTS | T | TP | PL | SE | Área | ||||||
| 5.o semestre | |||||||||||||
| Bases de Dados | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | IB | ||||||
| Desenv. de Sistemas de Software | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | CTE-EI | ||||||
| Modelos Determinísticos de I.O. | 140 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | CC | ||||||
| Sistemas Distribuídos | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | IB | ||||||
| Redes de Computadores | 140 | 5 | 15 | 0 | 30 | 0 | IB | ||||||
| Métodos Numéricos | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | CC | ||||||
| 6.o semestre | |||||||||||||
| Sist. Rep. de Conhecimento e Raciocínio | 140 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | CTE-EI | ||||||
| Computação Gráfica | 140 | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | CTE-EI | ||||||
| Modelos Estocásticos de I.O. | 140 | 5 | 30 | 15 | 15 | 0 | CC | ||||||
| Comunicações por Computador | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | CTE-EI | ||||||
| Processamento de Linguagens | 140 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | IB | ||||||
| Laboratórios de Informática IV | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | IB | ||||||
| Áreas: | |
|---|---|
| CB | Ciências Base |
| IB | Informática de Base |
| CC | Ciências Complementares |
| CTE-EI | Ciências e Tecnologias de Especialidade / Engª Informática |