Plano de EstudosB
PLANO DE ESTUDOS da LCC
|
||||||
|
Unidade Curricular
|
Área | Dep |
Horas de Contacto
|
ECTS | ||
| T | TP | PL | ||||
| Álgebra Linear CC | M | DMat | 42 | 42 | 0 | 8 |
| Matemática Computacional | M | DMat | 28 | 0 | 42 | 7 |
| Programação Funcional CC | CC | DI | 28 | 14 | 28 | 8 |
| Tópicos de Matemática | M | DMat | 28 | 42 | 0 | 7 |
|
Total 1º Semestre
|
294
|
30 | ||||
| Cálculo | M | DMat | 42 | 42 | 0 | 7 |
| Matemática Discreta | M | DMat | 28 | 42 | 0 | 6 |
| Programação Imperativa CC | CC | DI | 28 | 14 | 28 | 6 |
| Sistemas de Computação | TC | DI | 28 | 10 | 18 | 5 |
| Teoria das Linguagens | CC | DMat | 28 | 28 | 0 | 6 |
|
Total 2º Semestre
|
336
|
30 | ||||
| Algoritmos e Complexidade CC | CC | DI | 28 | 14 | 28 | 6 |
| Análise | M | DMat | 42 | 42 | 0 | 7 |
| Comunicações por Computador CC | TC | DI | 28 | 0 | 28 | 5 |
| Estruturas Algébricas | M | DMat | 42 | 42 | 0 | 7 |
| Lógica CC | M | DMat | 28 | 28 | 0 | 5 |
|
Total 3º Semestre
|
350
|
30 | ||||
| Cálculo de Programas CC | CC | DI | 28 | 14 | 28 | 6 |
| Lógica Computacional | CC | DI | 28 | 14 | 28 | 6 |
| Processamento de Linguagens e Compiladores | TC | DI | 28 | 14 | 28 | 6 |
| Programação Orientada aos Objectos CC | CC | DI | 28 | 14 | 28 | 6 |
| Sistemas Operativos CC | TC | DI | 28 | 0 | 28 | 6 |
|
Total 4º Semestre
|
336
|
30 | ||||
| Análise Numérica | M | DMat | 28 | 14 | 28 | 7 |
| Bases de Dados CC | TC | DI | 28 | 14 | 14 | 5 |
| Computabilidade | CC | DMat | 28 | 28 | 0 | 6 |
| Geometria | M | DMat | 28 | 28 | 0 | 6 |
| Programação Concorrente | CC | DI | 28 | 0 | 28 | 6 |
|
Total 5º Semestre
|
294
|
30 | ||||
| Computação Gráfica CC | TC | DI | 28 | 14 | 14 | 6 |
| Probabilidades e Aplicações | M | DMat | 28 | 14 | 28 | 7 |
| Processos e Concorrência | CC | DI | 28 | 28 | 0 | 6 |
| Semântica de Programação | CC | DI | 28 | 28 | 0 | 5 |
| Teoria de Números Computacional | M | DMat | 28 | 28 | 0 | 6 |
|
Total 6º Semestre
|
294
|
30 | ||||